您好 欢迎访问江苏江豪发电机组有限公司网站! 本公司所有产品由中国人保(PICC)承保,广大客户可放心选购!
厂区实时监控sale@fdj58.com400-188-5081
玉柴船用发电机组
发电机组:
1.适用于江河、湖泊和沿海的中小型渔船、拖船、客轮、货轮、游船、渡轮等各类船机的竹筏、停泊、应急电源。
2.拥有船用动力的专业经验,满足客户的个性化要求
3.在整个安装过程中提供专业的应用支持和售后服务
4.通过CCS、BV、ABS等多个国家船级社认证。
发动机:
1.采用广西玉柴机器股份有限公司生产的柴油机
2.柴油机采用整体式曲轴箱、后置齿轮室专利技术,噪音比同类产品更低
3.采用顶尖的P型泵、低惯量小孔径P型喷油器、新型高效增加器,燃油耗指标远优于国内通功率档产品
发电机:
可选配马拉松、西门子、斯坦福、三波等国内知名品牌交流同步发电机,防护等级可提供IP23或者IP44
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 缸径/行程 | 排量(L) | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
KW | KVA | |||||||
CCFJ-30JW | 30 | 37.5 | YC4108C/40 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1700*770*980 | 780 |
CCFJ-40JW | 40 | 50 | YC4108ZC/50 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1750*770*980 | 800 |
CCFJ-50JW | 50 | 63 | YC6108CA/63 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1150 | 810 |
CCFJ-64JW | 64 | 80 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1180 |
CCFJ-75JW | 75 | 94 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1200 |
CCFJ-90JW | 90 | 113 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1480 |
CCFJ-100JW | 100 | 125 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1500 |
CCFJ-120JW | 120 | 150 | YC6M195C/143 | 120*145 | 9.84 | ≤210 | 2450*1000*1500 | 1800 |
CCFJ-150JW | 150 | 188 | YC6M240C/177 | 120*145 | 10.34 | ≤210 | 2550*1000*1500 | 1850 |
CCFJ-200JW | 200 | 250 | YC6T375C/275 | 145*165 | 14.86 | ≤205 | 3200*1350*1800 | 3000 |
CCFJ-250JW | 250 | 313 | YC6T400C/294 | 145*165 | 16.35 | ≤200 | 3300*1350*1800 | 3200 |
Copyright © 2020-2025年 江苏江豪发电机组有限公司 苏ICP备11008047号-32