您好 欢迎访问江苏江豪发电机组有限公司网站! 本公司所有产品由中国人保(PICC)承保,广大客户可放心选购!
厂区实时监控sale@fdj58.com400-188-5081
重庆康明斯船用发电机组
江豪-重庆康明斯(CCEC)系列柴油发电机组:
一、重庆康明斯系列产品概述:
锋德系列 康明斯柴油发电机组为康明斯公司正式授权产品,在同类产品中性能更优,质量更好,服务更有保障,是锋德康明斯柴油发电机组部门推荐产品。
N、K19、K38、K50系列重庆康明斯柴油发电机组
·重庆康明斯M、N、K系列发动机,有直列6缸、V型12缸等机型。排量为14L、18.9L、37.8L、50.0L等。技术先进,性能可靠,持续运行时间长,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。其功率范围为200KW-1200KW,主要用于矿用、动力发电、船用、轨道车和石油机械。
二、康明斯系列发动机优点:
零件总数比其他品牌发动机少25%,降低了柴油机的体积和重量,
燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内,
性能稳定,故障率及维修费用低,
控制系统工作电压:24V(DV),
曲轴用合金钢锻造,轴颈感应淬火,
大部分装有该公司特有的PT燃油系统(B、C系列除外)
旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器。
发电机组规格 | 柴油机规格 | 发电机规格 | 机组外形 | |||||||||||
型号 | 额定功率 | 电压/频率 Hz/V | 型号 | 转速 RPM | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油 消耗 | 型号 | 尺寸 长×宽×高 (mm) |
重量 (kg) | |||
Kw | KVA | 斯坦福 | 马拉松 | |||||||||||
CCFJ200JW | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | UCM434D | MP-H-200-4 | 2760*995*1790 | 3100 | |
CCFJ250JW | 250 | 313 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434E | MP-H-250-4 | 2950*955*1790 | 3180 | |
CCFJ280JW | 280 | 350 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434F | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3250 | |
CCFJ300JW | 300 | 375 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3750 | |
CCFJ320JW | 320 | 375 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-320-4 | 3170*1000*1905 | 3755 | |
CCFJ350JW | 350 | 438 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MP-H-350-4 | 3280*1000*1905 | 3800 | |
CCFJ360JW | 360 | 450 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MX-H-360-4 | 3280*1000*1905 | 3900 | |
CCFJ400JW | 400 | 500 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534E | MX-H-400-4 | 3170*1000*1905 | 3950 | |
CCFJ500JW | 500 | 625 | 50/400 | KT38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634G | MX-H-500-4 | 3950*1500*2500 | 6200 | |
CCFJ600JW | 600 | 750 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634H | MX-H-630-4 | 4100*1500*2500 | 6350 | |
CCFJ650JW | 650 | 813 | 50/400 | K38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634J | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6500 | |
CCFJ700JW | 700 | 875 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634K | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6600 | |
CCFJ800JW | 800 | 1000 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | PM734B | MX-H-800-4 | 4100*1500*2500 | 7000 | |
CCFJ900JW | 900 | 1125 | 50/400 | QSK38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 207 | PM734C | MX-H-1000-4 | 4250*1650*2500 | 7400 | |
CCFJ1000JW | 1000 | 1250 | 50/400 | K50-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 50.0 | 207 | PM734D | MX-H-1000-4 | 4300*1600*2600 | 8000 |
Copyright © 2020-2025年 江苏江豪发电机组有限公司 苏ICP备11008047号-32