您好 欢迎访问江苏江豪发电机组有限公司网站! 本公司所有产品由中国人保(PICC)承保,广大客户可放心选购!
厂区实时监控sale@fdj58.com400-188-5081
东风康明斯船用发电机组
4B系列 | 6B系列 |
6C系列 |
江豪-东风康明斯(DCEC)系列柴油发电机组:
一、东风康明斯系列产品概述
东风康明斯柴油发电机组选用东风康明斯B、C、L系列发柴油机配斯坦福电机,马拉松、西门子、三波等发电机可选配,可靠性高,易于维修保养,具有低燃油消耗、噪声低、输出功率大、持续运行时间长、全球三包连保等优点。中美合资康明斯作为中国发动机行业较大的外国投资者,中国拥有东风康明斯发动机有限公司(生产B、C和L系列)及重庆康明斯发动机有限公司(生产M、N和K系列)等制造企业,并以康明斯全球统一的质量标准生产。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。康明斯公司全球服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。
二、东风康明斯系列优点:
零件总数比其他品牌发动机少25%,降低了柴油机的体积和重量,
燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内,
性能稳定,故障率及维修费用低,
控制系统工作电压:24V(DV),
曲轴用合金钢锻造,轴颈感应淬火,
大部分装有该公司特有的PT燃油系统(B、C系列除外)
Genset Specification 发电机组规格 | Engine Specification 柴油机规格 | Dimension L×W×H (mm) 外形尺寸 | Weight (kgs) 重量 | ||||||
Model 型号 | Rated Output 额定功率 | Fre/ Volt Hz/V 频率/电压 | Model 型号 | Power/Speed 功率/转速 kW/RPM | Cyl. 缸数 | Dis. (L) 排量 | |||
kW | KVA | ||||||||
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1650*850*1270 | 760 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1740*850*1270 | 800 |
CCFJ50JW | 50 | 63 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1000 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1100 |
CCFJ75JW | 75 | 93.75 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1920*895*1300 | 1250 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | 50/400 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1995*895*1300 | 1300 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | 50/400 | 6CT8.3--GM115 | 115/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1650 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1700 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1870 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1890 |
Copyright © 2020-2025年 江苏江豪发电机组有限公司 苏ICP备11008047号-32